Campagne | ||
---|---|---|
Campagne | Magazijnsale | |
Beeldscherm | ||
Beeldschermdiagonaal | 27 " | |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels | |
HD type | 2K Ultra HD | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | |
Display technologie | LED | |
Soort paneel | IPS | |
Backlight type | LED | |
Touchscreen | Nee | |
Schermhelderheid (piek) | 400 cd/m² | |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² | |
Responstijd | 1 ms | |
Beeldscherm vorm | Flat | |
Beeldverhouding | 16:9 | |
Typische contrastverhouding | 1000:1 | |
Maximale refresh snelheid | 165 Hz | |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° | |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° | |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren | |
Responstijd (snel) | 1 ms | |
Pixeldichtheid | 109 ppi | |
HDR-ondersteuning | Ja | |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400,High Dynamic Range 10 (HDR10) | |
Kleurbereik | 93 procent | |
Prestatie | ||
NVIDIA G-SYNC | Ja | |
AMD FreeSync | Ja | |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium | |
Knippervrije technologie | Ja | |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja | |
Game modus | Ja | |
Smart modes | Bioscoop,Aanpasbaar,RPG | |
Multimedia | ||
Ingebouwde luidsprekers | Ja | |
Ingebouwde camera | Nee | |
Aantal luidsprekers | 2 | |
Gemiddeld vermogen | 10 W | |
Design | ||
Markt positionering | Gamen | |
Kleur van het product | Zwart | |
Land van herkomst | China | |
Poorten & interfaces | ||
Ingebouwde USB-hub | Ja | |
Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 | |
HDMI | Ja | |
Aantal HDMI-poorten | 2 | |
HDMI versie | 2.0 | |
Aantal DisplayPorts | 1 | |
DisplayPort versie | 1.4 | |
Hoofdtelefoon uit | Ja | |
HDCP | Ja | |
HDCP versie | 2.2 | |
Ergonomie | ||
VESA-montage | Ja | |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja | |
In hoogte verstelbaar | Ja | |
In hoogte verstelbaar | 100 mm | |
Scharnier | Nee | |
Draaibaar | Ja | |
Horizontaal draaibaar | 15 - 15 ° | |
Kantelbaar | Ja | |
Bereik kantelhoek | -5 - 15 ° | |
On Screen Display (OSD) | Ja | |
kantel aanpassingen | Ja | |
Energie | ||
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G | |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G | |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 30 kWu | |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 49 kWu | |
Stroomverbruik (typisch) | 29 W | |
Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W | |
Vermogensverbruik (max) | 70 W | |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G | |
Inhoud van de verpakking | ||
Staander inbegrepen | Ja | |
Gebruikershandleiding | Ja | |
Gewicht en omvang | ||
Breedte apparaat (met standaard) | 614 mm | |
Diepte apparaat (met standaard) | 252.5 mm | |
Hoogte apparaat (met standaard) | 525.8 mm | |
Gewicht (met standaard) | 7400 g | |
Breedte ( zonder voet ) | 614.1 mm | |
Diepte ( zonder voet ) | 64.1 mm | |
Hoogte (zonder voet ) | 366.3 mm | |
Gewicht (zonder voet) | 5200 g | |
Logistieke gegevens | ||
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
€ 260,00
incl. btw excl. verzendkosten
Gratis verzending naar de volgende landen: Meer tonen Laat minder zien