Beeldscherm | ||
---|---|---|
Beeldschermdiagonaal | 28 " | |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels | |
HD type | 4K Ultra HD | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | |
Display technologie | LED | |
Soort paneel | IPS | |
Touchscreen | Nee | |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² | |
Responstijd | 5 ms | |
Beeldscherm vorm | Flat | |
Typische contrastverhouding | 1000:1 | |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz | |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° | |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° | |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren | |
Pixel pitch | 0.16 x 0.16 mm | |
Grootte beeld (horizontaal) | 631.93 mm | |
Grootte beeld (verticaal) | 359.78 mm | |
Digitale horizontale frequentie | 24 - 120 kHz | |
Digitale verticale frequentie | 40 - 60 Hz | |
HDR-ondersteuning | Ja | |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) | |
3D | Nee | |
Prestatie | ||
NVIDIA G-SYNC | Nee | |
AMD FreeSync | Ja | |
AMD FreeSync-type | FreeSync | |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja | |
Knippervrije technologie | Ja | |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja | |
Multimedia | ||
Ingebouwde luidsprekers | Ja | |
Ingebouwde camera | Nee | |
Aantal luidsprekers | 2 | |
Gemiddeld vermogen | 4 W | |
Design | ||
Markt positionering | Gamen | |
Kleur van het product | Zwart | |
Certificering | EAC logo, BSMI, CB, CCC, CE, CEL level 1, FCC, PSB, PSE, TCO7.0, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8, Windows 7), RCM, TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light | |
Poorten & interfaces | ||
Ingebouwde USB-hub | Nee | |
DVI-poort | Nee | |
HDMI | Ja | |
Aantal HDMI-poorten | 2 | |
HDMI versie | 2.0 | |
Aantal DisplayPorts | 1 | |
DisplayPort versie | 1.2 | |
Audio-ingangen | Nee | |
Hoofdtelefoon uit | Ja | |
HDCP | Ja | |
Ergonomie | ||
VESA-montage | Ja | |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja | |
Kabelslot sleuf type | Kensington | |
In hoogte verstelbaar | Ja | |
In hoogte verstelbaar | 150 mm | |
Scharnier | Ja | |
Pivot hoek | -90 - 90 ° | |
Draaibaar | Ja | |
Horizontaal draaibaar | -62 - 62 ° | |
Kantelbaar | Ja | |
Bereik kantelhoek | -5 - 20 ° | |
kantel aanpassingen | Ja | |
Energie | ||
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G | |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G | |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 34 kWu | |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 44 kWu | |
Stroomverbruik (typisch) | 33.9 W | |
Stroomverbruik (in standby) | 0.3 W | |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.2 W | |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G | |
Gewicht en omvang | ||
Breedte apparaat (met standaard) | 639.5 mm | |
Diepte apparaat (met standaard) | 233.4 mm | |
Hoogte apparaat (met standaard) | 555.2 mm | |
Breedte ( zonder voet ) | 639.5 mm | |
Diepte ( zonder voet ) | 54 mm | |
Hoogte (zonder voet ) | 369.4 mm | |
Gewicht (zonder voet) | 7600 g | |
Duurzaamheid | ||
Duurzaamheidscertificaten | RoHS,ENERGY STAR | |
Logistieke gegevens | ||
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 | |
Overige specificaties | ||
Gleurengamma DCI-P3 | 90 procent | |
Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
€ 429,50
incl. btw excl. verzendkosten
Gratis verzending naar de volgende landen: Meer tonen Laat minder zien