Beeldscherm | ||
---|---|---|
Beeldschermdiagonaal | 27 " | |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels | |
HD type | 2K Ultra HD | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | |
Display technologie | LCD | |
Soort paneel | IPS | |
Backlight type | W-LED | |
Touchscreen | Nee | |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² | |
Responstijd | 4 ms | |
Beeldoppervlakte | Mat | |
Antireflectiescherm | Ja | |
Beeldscherm vorm | Flat | |
Ondersteunde grafische resoluties | 1280 x 720 (HD 720),1360 x 768 (WXGA),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440 | |
Ondersteunde video-modi | 720p,768p,1080p,1440p | |
Beeldverhouding | 16:9 | |
Typische contrastverhouding | 1000:1 | |
Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 | |
Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast | |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz | |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° | |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° | |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren | |
Pixel pitch | 0.2331 x 0.2331 mm | |
Pixeldichtheid | 109 ppi | |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 114 kHz | |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz | |
Grootte beeld (horizontaal) | 596.74 mm | |
Grootte beeld (verticaal) | 335.66 mm | |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 114 kHz | |
Digitale verticale frequentie | 48 - 75 Hz | |
Schermdiameter in centimeters | 68.6 cm | |
DDC/CI | Ja | |
Waasniveau | 25 procent | |
Hardheid oppervlak | 3H | |
RGB-kleurruimte | sRGB | |
Kleurbereik | 110 procent | |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 107 procent | |
NTSC-dekking (normaal) | 104 procent | |
sRGB | Ja | |
Prestatie | ||
NVIDIA G-SYNC | Nee | |
AMD FreeSync | Nee | |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja | |
Component video sync | Separate sync | |
Knippervrije technologie | Ja | |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja | |
Multimedia | ||
Ingebouwde luidsprekers | Ja | |
Ingebouwde camera | Nee | |
Aantal luidsprekers | 2 | |
Gemiddeld vermogen | 2 W | |
Design | ||
Markt positionering | Bedrijf | |
Kleur van het product | Zwart | |
Frameloos ontwerp | Ja | |
Rand voorzijde | Zwart | |
Afneembare standaard | Ja | |
Voetenkleur | Zwart | |
Certificering | CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified | |
Poorten & interfaces | ||
Ingebouwde USB-hub | Ja | |
Versie USB-hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B | |
Aantal upstream-poorten | 1 | |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 | |
DVI-poort | Ja | |
DVI-D poorten | 1 | |
HDMI | Ja | |
Aantal HDMI-poorten | 1 | |
HDMI versie | 1.4 | |
Aantal DisplayPorts | 1.2 | |
DisplayPort versie | 1.2 | |
Audio-uitgang | Ja | |
HDCP | Ja | |
HDCP versie | 1.4 | |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja | |
Ergonomie | ||
VESA-montage | Ja | |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja | |
Kabelslot sleuf type | Kensington | |
In hoogte verstelbaar | Ja | |
In hoogte verstelbaar | 150 mm | |
Scharnier | Ja | |
Pivot hoek | -90 - 90 ° | |
Draaibaar | Ja | |
Horizontaal draaibaar | -180 - 180 ° | |
Kantelbaar | Ja | |
Bereik kantelhoek | -5 - 35 ° | |
On Screen Display (OSD) | Ja | |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees,Traditioneel Chinees,Tsjechisch,Duits,Nederlands,Engels,Spaans,Fins,Frans,Grieks,Hongaars,Italiaans,Japans,Koreaans,Pools,Portugees,Russisch,Zweeds,Turks,Oekraïens | |
Aantal On Screen Display-talen | 21 | |
Plug and play | Ja | |
LED-indicatoren | Ingeschakeld,Slaapstand | |
kantel aanpassingen | Ja | |
Energie | ||
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F | |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 25 kWu | |
Stroomverbruik (typisch) | 18 W | |
Stroomverbruik (in standby) | 0.4 W | |
Stroomverbruik (PowerSave) | 17.5 W | |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | |
Soort voeding | Intern | |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G | |
Eisen aan de omgeving | ||
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C | |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent | |
Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent | |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m | |
Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m | |
Inhoud van de verpakking | ||
Staander inbegrepen | Ja | |
Meegeleverde kabels | HDMI,DisplayPort,Audio (3,5 mm),AC | |
Gebruikershandleiding | Ja | |
Meegeleverde software | SmartControl | |
Gewicht en omvang | ||
Breedte apparaat (met standaard) | 613 mm | |
Diepte apparaat (met standaard) | 205 mm | |
Hoogte apparaat (met standaard) | 537 mm | |
Gewicht (met standaard) | 6360 g | |
Breedte ( zonder voet ) | 613 mm | |
Diepte ( zonder voet ) | 51 mm | |
Hoogte (zonder voet ) | 366 mm | |
Gewicht (zonder voet) | 4750 g | |
Verpakking | ||
Breedte verpakking | 700 mm | |
Diepte verpakking | 215 mm | |
Hoogte verpakking | 456 mm | |
Gewicht verpakking | 9640 g | |
Type verpakking | Doos | |
Meegeleverde software | SmartControl | |
Duurzaamheid | ||
Duurzaamheidscertificaten | RoHS,ENERGY STAR,TCO | |
Bevat geen | Kwik,PVC/BFR | |
Recyclinginformatie | ||
Post-consumer gerecycled plastic | 85 procent | |
Logistieke gegevens | ||
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 | |
Overige specificaties | ||
Glanstype buitenzijde | Getextureerd | |
Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent | |
EasyRead-modus | Ja | |
Delta E | 2 | |
Beeldverbetering | SmartImage | |
Officiële goedkeuringen | CB; EPA; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV Ergo; TUV/GS; SEMKO; CU-EAC; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified | |
Lichtsensor | Ja | |
LowBlue-modus | Ja | |
Mean time between failures (MTBF) | 70000 uur |
€ 269,50
incl. btw excl. verzendkosten
Gratis verzending naar de volgende landen: Meer tonen Laat minder zien