Beeldscherm | ||
---|---|---|
Beeldschermdiagonaal | 49 " | |
Resolutie | 3840 x 1080 Pixels | |
HD type | UltraWide Full HD | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 32:9 | |
Display technologie | LED | |
Soort paneel | VA | |
Touchscreen | Nee | |
Helderheid (typisch) | 450 cd/m² | |
Responstijd | 4 ms | |
Beeldscherm vorm | Gebogen | |
Schermkrommingsclassificatie | 1800R | |
Ondersteunde grafische resoluties | 3840 x 1080 | |
Typische contrastverhouding | 3000:1 | |
Maximale refresh snelheid | 144 Hz | |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° | |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° | |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren | |
Pixel pitch | 0.311 x 0.311 mm | |
Grootte beeld (horizontaal) | 1195.8 mm | |
Grootte beeld (verticaal) | 336.3 mm | |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 167 kHz | |
Digitale verticale frequentie | 48 - 144 Hz | |
HDR-ondersteuning | Ja | |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range (HDR) 400 | |
RGB-kleurruimte | sRGB | |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 125 procent | |
Schermkromming | 1800 mm | |
3D | Nee | |
Prestatie | ||
NVIDIA G-SYNC | Ja | |
AMD FreeSync | Ja | |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro | |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja | |
Knippervrije technologie | Ja | |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja | |
Multimedia | ||
Ingebouwde luidsprekers | Ja | |
Ingebouwde camera | Nee | |
Aantal luidsprekers | 2 | |
Gemiddeld vermogen | 10 W | |
Design | ||
Markt positionering | Gamen | |
Kleur van het product | Zwart | |
Voetenkleur | Zwart | |
Certificering | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSE, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, KC, eStandby, TUV | |
Poorten & interfaces | ||
Ingebouwde USB-hub | Ja | |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B | |
Aantal upstream-poorten | 1 | |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 | |
DVI-poort | Nee | |
Aantal HDMI-poorten | 2 | |
HDMI versie | 2.0 | |
Aantal DisplayPorts | 1 | |
DisplayPort versie | 1.2 | |
Hoofdtelefoon uit | Ja | |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 | |
Type aansluitplug | 3,5 mm | |
HDCP | Ja | |
Ergonomie | ||
VESA-montage | Ja | |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja | |
Kabelslot sleuf type | Kensington | |
In hoogte verstelbaar | Ja | |
In hoogte verstelbaar | 120 mm | |
Draaibaar | Ja | |
Kantelbaar | Ja | |
Bereik kantelhoek | -5 - 20 ° | |
On Screen Display (OSD) | Ja | |
kantel aanpassingen | Ja | |
Energie | ||
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G | |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G | |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 56 kWu | |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 109 kWu | |
Stroomverbruik (typisch) | 56 W | |
Stroomverbruik (in standby) | 0.3 W | |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W | |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz | |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G | |
Inhoud van de verpakking | ||
Meegeleverde kabels | AC,DisplayPort,HDMI,USB | |
Snelstartgids | Ja | |
Gewicht en omvang | ||
Breedte apparaat (met standaard) | 1193.33 mm | |
Diepte apparaat (met standaard) | 344.74 mm | |
Hoogte apparaat (met standaard) | 529.1 mm | |
Breedte ( zonder voet ) | 1193.33 mm | |
Diepte ( zonder voet ) | 344.74 mm | |
Hoogte (zonder voet ) | 369.7 mm | |
Gewicht (zonder voet) | 13300 g | |
Verpakking | ||
Breedte verpakking | 1308 mm | |
Diepte verpakking | 370 mm | |
Hoogte verpakking | 484 mm | |
Gewicht verpakking | 20900 g | |
Duurzaamheid | ||
Duurzaamheidscertificaten | RoHS | |
Logistieke gegevens | ||
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 | |
Overige specificaties | ||
Inclusief AC-adapter | Ja | |
Aan/uitschakelaar | Ja | |
Geïntegreerde TV Tuner | Nee | |
Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
€ 899,00
incl. btw excl. verzendkosten
Gratis verzending naar de volgende landen: Meer tonen Laat minder zien